Desa Anggoro

Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 107 20,58% 54 10,38% 53 10,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 104 20,00% 1 0,19% 103 19,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 111 21,35% 53 10,19% 58 11,15%
4 PENSIUNAN 6 1,15% 6 1,15% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,77% 4 0,77% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 84 16,15% 76 14,62% 8 1,54%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
12 INDUSTRI 22 4,23% 20 3,85% 2 0,38%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,58% 2 0,38% 1 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,58% 1 0,19% 2 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 2,31% 12 2,31% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,96% 5 0,96% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,58% 3 0,58% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,38% 1 0,19% 1 0,19%
65 GURU 4 0,77% 0 0,00% 4 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 2,50% 3 0,58% 10 1,92%
85 PERANGKAT DESA 10 1,92% 6 1,15% 4 0,77%
86 KEPALA DESA 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 16 3,08% 13 2,50% 3 0,58%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 520 100,00% 268 51,54% 252 48,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 520 100,00% 268 51,54% 252 48,46%

Diperbarui pada : 07 Juni 2023

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASNIWATI NUR POLINGAI, SE

SYAWAL,S.Sos.

LIMIS, S.Sos.

RAMLAN

EEM MURDIYANAH

SANTI SRI PUSPITA

SASMITA

EWIYANA

AMIR. L

JEPRAN

KASRIPIN

SARMAN

USMAN R

TINI

GARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Anggoro

Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:44
Kemarin:59
Total:688
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.86
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa